詳細情報 |
|||
記憶力: | ほか | 入力/出力数: | ほか |
---|---|---|---|
通信インターフェース: | ほか | ブランド: | シエメンズ |
条件: | 100% オリジナル | 保証: | 12ヶ月 |
パッケージ: | 元の包装 | 輸送期間: | FOB |
支払い: | T/T | MOQ: | 1pcs |
適用する: | 産業オートメーション | 品質: | 厳しくテストされる100% |
サービス: | ワンストップ サービス |
製品の説明




仕様
モデル | ||||
商品のブランド名 | セントロン | |||
商品の名称 | オン/オフスイッチ | |||
製品の設計 | 3 ノー | |||
スイッチ機能の設計 | スイッチの切断器 | |||
一般的な技術データ | ||||
ポール数 | 3 | |||
短回路電流 | 10kA | |||
動作電圧の電圧の種類 | AC | |||
供給電圧 | ||||
動作電圧の定数値 | 440V | |||
動作周波数の値範囲 | 50/60 Hz | |||
保護クラス | ||||
保護クラス IP | ほか | |||
切り替え能力 | ||||
切り替え能力の電流名値 | 0.3 kA | |||
消化 | ||||
熱い状態での交流電流の電源の定数値の電源損失 [W] | 5.5W | |||
主回路 | ||||
稼働電流の定数値 | 100A | |||
製品に関する詳細 | ||||
製品構成要素の信号ランプ | 違う | |||
NO接触数 | 3 | |||
製品機能 | ||||
製品機能の正開口 (DIN VDE 0113 に準拠) | 違う | |||
接続可能な導体横切りに,コアエンド処理を伴う柔軟な導体 | ||||
● 最低 | 2.5 mm2 | |||
● 最大 | 50mm2 | |||
固い電導体の接続可能な電導体の横断面 | ||||
● 最低 | 2.5 mm2 | |||
● 最大 | 50mm2 | |||
スクロール式端末で圧縮トルク | ||||
● 最低 | 2.5 N·m | |||
● 最大 | 3 N·m | |||
メカニカル デザイン | ||||
高さ | 89.8mm | |||
深さ | 74.5mm | |||
設置深さ | 70mm | |||
モジュラルの幅単位の数 | 3 | |||
純重量 | 321g | |||
動作中の環境温度 | ||||
● 最低 | -5 °C | |||
● 最大 | 40 °C | |||
貯蔵中の環境温度は最低 | -25 °C |


会社プロフィール
について
会社
企業では"スマート製造を簡素化"という使命と ビジョンを堅持していますインテリジェントサービスソリューションのプロバイダーになり,インテリジェント産業のアップグレードを促進することを目指す同社の事業は,インテリジェント機器,インダストリアルインターネット,インダストリアルオートメーション,インダストリアル機器輸出の4つの主要分野をカバーしています.産業用ロボットの ワンストップサプライを構築することに コミットしていますプラットフォームによって支えられ,情報とデジタル化によって駆動され,産業チェーン資源を完全に統合します.ターミナル・インテリジェント・ファクトリーを接続する標準設定と製品開発から始め,標準化された製品供給プラットフォームの統合と生態的な推進の 開発経路を辿り,標準化された製品供給プラットフォームの カバーを徐々に拡大していますロボットワークステーション,インテリジェント機器,自動化機器の部品,自動化機器の供給効率を向上させ,全体的なコストを削減します.そして中国のインテリジェント機器産業の技術的進歩を促進しますロボット,人工知能,産業自動化機器,インテリジェント製造,堅牢な研究開発,革新,製造産業の自動化とインテリジェンスに 支援する世界製造業を革新する"中国製"を力づける




よくある質問


この製品の詳細を知りたい